汽车是国民经济战略性、支柱性产业,汽车消费在社会消费品零售总额中占比高,增长空间大、带动效益强,是消费结构升级的主要内容。受多重因素影响,从今年数据分析,1—2月,在社会消费品零售总额中汽车销售额当月增速为-3.6%,累计增速为-9.2%,降幅一直持续到5月,3月、4月两个月的当月降幅分别达到-20.3%和-29.8%,同时社会消费品零售总额增速由2月份的7.2%降至4月份的1.4%,降幅5.8个百分点。随着“五一车展”的举办,全市汽车销售额6月实现正增长,截止7月汽车当月增速达5.5%。
乌海市1-7月汽车类零售额及增速情况 | ||||||||||
指标名称 | 本月 | 上月累计 | 本月累计 | 上年同月 | 上年上月累计 | 上年同期累计 | 本月增速(%) | 累计增速(%) | ||
汽车类(1-2月) | 9029.1 | 13838.1 | 22867.2 | 9365.2 | 15829.3 | 25194.5 | -3.6 | -9.2 | ||
汽车类(3月) | 11805.1 | 22867.2 | 34672.3 | 14812.4 | 25194.5 | 40006.9 | -20.3 | -13.3 | ||
汽车类(4月) | 10148.0 | 34672.3 | 44820.3 | 14462.2 | 40006.9 | 54469.1 | -29.8 | -17.7 | ||
汽车类(5月) | 12418.3 | 44820.3 | 57238.6 | 13012.4 | 54469.1 | 67481.5 | -4.6 | -15.2 | ||
汽车类(6月) | 12743.2 | 57534.7 | 70277.9 | 12628.2 | 67875.0 | 80503.2 | 0.9 | -12.7 | ||
汽车类(7月) | 13897.4 | 70277.9 | 84175.3 | 13173.7 | 80503.2 | 93676.9 | 5.5 | -10.1 | ||
乌海市1-7月社零额增速情况 | ||||||||||
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||
乌海 | 7.20% | 3.30% | 1.40% | 0.60% | 0.80% | 1.30% | 5.5% |
上一条:
下一条: